美元12月6日上午掉期利率报价
2007年12月6日 20:09
[世华财讯]以下是12月6日北京时间20:10左右的美元掉期利率:
-------------------------------------------------
美元 买价% 卖价% 变动%
两年 3.91600 3.92000 0.00800
三年 3.94200 3.94700 0.00400
四年 4.05400 4.05400 0.00650
五年 4.17400 4.17400 0.00250
六年 4.29000 4.29100 -0.00300
七年 4.39600 4.40100 0.00250
八年 4.48600 4.48600 -0.00300
九年 4.56400 4.56900 -0.00250
十年 4.63200 4.63200 -0.00400
十五年 4.85100 4.85300 -0.00950
二十年 4.95000 4.95500 -0.00350
三十年 4.98500 4.99000 -0.00950
-----------------------------------------------
资料来源:综合外电
(孟薇薇 编辑)
更多财经资讯:
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-
